全國服務熱線
商業園建筑 - 2018 年 3 月 5 日
| 搭載飛行器 | 大疆 精靈 4 |
| 支架 | DJI 大疆精靈 4 相機支架 |
| AGL 高度 | 390英尺 (119米) |
| GSD (平均) | 2.0in/px (5.1cm/px) 受限于Drone Deploy |
| 速度 |
22mph (10m/s, 36kmh) |
| 測量范圍 | 42 英畝 |
| 飛行程序 | Drone Deploy |
| 正面重疊 (App 設置) | 80% |
| 側邊重疊 (App 設置) | 80% |
| 電池使用情況(每次飛行) |
50% |